Job Openings
Below is a list of current job openings at Cross Country Education. Please click on an opening in the list to view details and apply.
| Title | Department | Location ▴ | City | Min Salary | Max Salary | Salary Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-5 Speech-Language Pathologist | -Early Education- | Arizona | Tempe | 49.6 | 55.5 | Hourly | 25-26 School Year |
| Special Education Teacher | -Early Education- | Arizona | Tucson | 33.72 | 56.2 | Hourly | 25-26 School Year |
| Special Education Teacher (Grades 6-11) | -Early Education- | Arizona | Buckeye | 42.9 | 47.6 | Hourly | 25-26 School Year |
| Speech Language Pathologist (SLP) | -Early Education- | Arizona | Tuscon | 36.68 | 61.14 | Hourly | 25-26 School Year |
| Speech Language Pathologist (SLP) | -Early Education- | Arizona | Scottsdale | 37.21 | 62.02 | Hourly | 25-26 School Year |
| Speech Language Pathologist (SLP) | -Early Education- | Arizona | Mesa | 39.46 | 65.76 | Hourly | 25-26 School Year |
| Speech Language Pathologist (SLP) | -Early Education- | Arizona | Phoenix | 39.55 | 65.91 | Hourly | 25-26 School Year |
| Bilingual School Therapist (LCSW or LMFT) | -Early Education- | California | Moreno Valley | 60 | 60 | Hourly | 25-26 School Year |
| Elementary School Education Specialist (Mild/Moderate) | -Early Education- | California | Los Angeles | 51.2 | 56.2 | Hourly | 25-26 School Year |
| Elementary Special Education Teacher (Mod/Severe) | -Early Education- | California | Burbank | 60.1 | 65.9 | Hourly | 25-26 School Year |
| Elementary Speech-Language Pathologist | -Early Education- | California | Fullerton | 66.1 | 79.3 | Hourly | 25-26 School Year |
| High School Education Specialist (Mild/Mod) | -Early Education- | California | Los Angeles | 62.7 | 68.7 | Hourly | 25-26 School Year |
| Hybrid School Speech-Language Pathologist (SLP) | -Early Education- | California | Concord | 62.8 | 72.7 | Hourly | 25-26 School Year |
| K-8 Education Specialist – Immediate Leave Coverage | -Early Education- | California | Hayward | 56.2 | 59.5 | Hourly | 25-26 School Year |
| K-8 Special Education Resource Teacher | -Early Education- | California | Los Angeles | 53.3 | 58.5 | Hourly | 25-26 School Year |
| Licensed Vocational Nurse (LVN/LPN) | -Early Education- | California | Montebello | 35 | 36 | Hourly | 25-26 School Year |
| Middle School Speech-Language Pathologist (SLP) | -Early Education- | California | Hemet | 62.1 | 72.7 | Hourly | 25-26 School Year |
| Part-Time Hybrid SLP (Supervisory Role) | -Early Education- | California | Pomona | 83.7 | 86.4 | Hourly | 25-26 School Year |
| Preschool School Psychologist (Bilingual Preferred) | -Early Education- | California | Montebello | 58 | 64 | Hourly | 25-26 School Year |
| Roving Certified Nursing Assistant (CNA): K-12 | -Early Education- | California | Montebello | 24 | 24 | Hourly | 25-26 School Year |
| School Occupational Therapist: 4-Day Schedule | -Early Education- | California | Lakeside | 57.8 | 63.4 | Hourly | 25-26 School Year |
| School-Based Behavior Interventionists (BII) - K-8 | -Early Education- | California | Manhattan Beach | 27.25 | 27.25 | Hourly | 25-26 School Year |
| School-Based Board Certified Behavior Analyst (BCBA) | -Early Education- | California | Hawthorne | 65.5 | 68 | Hourly | 25-26 School Year |
| School-Based Board Certified Behavior Analyst (BCBA) | -Early Education- | California | Montebello | 65 | 70.36 | Hourly | 25-26 School Year |
| School-Based Speech Language Pathologist | -Early Education- | California | Los Angeles | 59.5 | 59.5 | Hourly | 25-26 School Year |
| Special Education Teacher | -Early Education- | California | Los Angeles | 46.46 | 56.1 | Hourly | 25-26 School Year |
| Speech Language Pathologist (SLP) | -Early Education- | California | Los Angeles | 38.52 | 64.2 | Hourly | 25-26 School Year |
| Speech Language Pathologist (SLP) | -Early Education- | California | San Diego | 41.02 | 68.36 | Hourly | 25-26 School Year |
| Speech Language Pathologist (SLP) | -Early Education- | California | San Jose | 41.51 | 69.19 | Hourly | 25-26 School Year |
| Speech Language Pathologist (SLP) | -Early Education- | California | San Francisco | 43.13 | 71.89 | Hourly | 25-26 School Year |
| TK-3 Special Education Teacher | -Early Education- | California | West Hollywood | 53.6 | 58.8 | Hourly | 25-26 School Year |
| Teacher of the Visually Impaired (TVI) | -Early Education- | California | Lawndale | 72.7 | 79.3 | Hourly | 25-26 School Year |
| School Psychologist (SSP) – Elementary Caseload | -Early Education- | Colorado | Boulder | 62.8 | 69.4 | Hourly | 25-26 School Year |
| School-Based Speech Language Pathologist | -Early Education- | Colorado | Colorado Springs | 56.2 | 76 | Hourly | 25-26 School Year |
| Certified Special Education Teacher - High School Caseload | -Early Education- | Connecticut | Norwalk | 46.3 | 52.9 | Hourly | 25-26 School Year |
| Elementary Special Education Teacher (SUCCESS Program) | -Early Education- | Connecticut | Norwalk | 46.3 | 49.6 | Hourly | 25-26 School Year |
| High School Special Education Teacher | -Early Education- | Connecticut | Norwalk | 46.3 | 52.9 | Hourly | 25-26 School Year |
| K-12 School Psychologist | -Early Education- | Connecticut | Bridgeport | 56.2 | 69.4 | Hourly | 25-26 School Year |
| Middle School Math Teacher | -Early Education- | Connecticut | Bridgeport | 39.6 | 42.9 | Hourly | 25-26 School Year |
| Middle School Specialized Literacy Paraprofessional | -Early Education- | Connecticut | Norwalk | 25.1 | 29.1 | Hourly | 25-26 School Year |
| Middle School Specialized Literacy Paraprofessional | -Early Education- | Connecticut | Norwalk | 25.1 | 29.1 | Hourly | 25-26 School Year |
| Occupational Therapist (OT) | -Early Education- | Connecticut | Hartford | 37.37 | 62.29 | Hourly | 25-26 School Year |
| Occupational Therapist (OT) | -Early Education- | Connecticut | Bridgeport | 37.97 | 63.29 | Hourly | 25-26 School Year |
| School Behavior Analyst (BCBA) – Positive Pathways | -Early Education- | Connecticut | Greenwich | 47 | 51.5 | Hourly | 25-26 School Year |
| School Psychologist (Psych) | -Early Education- | Connecticut | Bridgeport | 37.09 | 61.83 | Hourly | 25-26 School Year |
| School-Based Board Certified Behavior Analyst (BCBA) | -Early Education- | Connecticut | Middletown | 47.6 | 51.5 | Hourly | 25-26 School Year |
| School-Based Certified Occupational Therapy Assistant | -Early Education- | Connecticut | Bridgeport | 36.3 | 42.9 | Hourly | 25-26 School Year |
| Special Education Teacher (Sped) | -Early Education- | Connecticut | Norwalk | 46.3 | 52.9 | Hourly | 25-26 School Year |
| Special Education Teacher - Multiple Roles | -Early Education- | Connecticut | Killingly | 48.2 | 52.9 | Hourly | 25-26 School Year |
| Special Education Teacher - STARS Program | -Early Education- | Connecticut | Norwalk | 46.3 | 52.9 | Hourly | 25-26 School Year |
| Special Education Teacher: Student Success Advocate | -Early Education- | Connecticut | Bridgeport | 42.2 | 46.3 | Hourly | 25-26 School Year |
| Speech Language Pathologist (SLP) | -Early Education- | Connecticut | Bridgeport | 34.63 | 57.51 | Hourly | 25-26 School Year |
| Speech Language Pathologist (SLP) | -Early Education- | Connecticut | Hartford | 33.72 | 56.2 | Hourly | 25-26 School Year |
| Speech Language Pathologist (SLP) | -Early Education- | Connecticut | Stamford | 34.98 | 58.3 | Hourly | 25-26 School Year |
| Speech Language Pathologist (SLP) | -Early Education- | Connecticut | Stamford | 38.71 | 64.51 | Hourly | 25-26 School Year |
| Speech Pathologist (SLP): PreK-8 Coverage | -Early Education- | Connecticut | Bridgeport | 52.9 | 66.1 | Hourly | 25-26 School Year |
| K-12 Board Certified Behavior Analyst | -Early Education- | Florida | Sebring | 42.9 | 56.2 | Hourly | 25-26 School Year |
| School Psychologist | -Early Education- | Florida | Orlando | 36.18 | 60.3 | Hourly | 25-26 School Year |
| School SLP: In-Person, Hybrid, or Virtual | -Early Education- | Florida | Sebring | 51.5 | 54.8 | Hourly | 25-26 School Year |
| School Speech Language Pathologist - All Grades | -Early Education- | Florida | Fort Lauderdale | 53 | 53 | Hourly | 25-26 School Year |
| School-Based Behavior Analyst (BCBA) | -Early Education- | Florida | Jacksonville | 45 | 45 | Hourly | 25-26 School Year |
| School-Based Behavior Analyst (BCBA/BCaBA) | -Early Education- | Florida | Naples | 47 | 51.5 | Hourly | 25-26 School Year |
| School-Based Speech Language Pathologist (SLP) | -Early Education- | Florida | West Palm Beach | 46 | 46 | Hourly | 25-26 School Year |
| Special Education Teacher | -Early Education- | Florida | Tampa | 23.13 | 38.55 | Hourly | 25-26 School Year |
| Special Education Teacher | -Early Education- | Florida | Jacksonville | 22.74 | 37.9 | Hourly | 25-26 School Year |
| Special Education Teacher | -Early Education- | Florida | Orlando | 16.95 | 28.25 | Hourly | 25-26 School Year |
| Special Education Teacher | -Early Education- | Florida | Miami | 20.27 | 33.79 | Hourly | 25-26 School Year |
| Special Education Teacher (ASD Classroom) | -Early Education- | Florida | Jacksonville | 40.9 | 44.9 | Hourly | 25-26 School Year |
| Speech Language Pathologist (SLP) | -Early Education- | Florida | Orlando | 35.61 | 59.35 | Hourly | 25-26 School Year |
| Speech Language Pathologist (SLP) | -Early Education- | Florida | Miami | 32.26 | 53.76 | Hourly | 25-26 School Year |
| Speech Language Pathologist (SLP) | -Early Education- | Florida | Jacksonville | 33.53 | 55.88 | Hourly | 25-26 School Year |
| Speech Language Pathologist (SLP) | -Early Education- | Florida | Tampa | 34.72 | 57.88 | Hourly | 25-26 School Year |
| Speech Language Pathologist (CCC-SLP/CF) – K-12 | -Early Education- | Florida | Naples | 51.6 | 51.6 | Hourly | 25-26 School Year |
| Speech Language Pathologist (SLP) | -Early Education- | Florida | Jacksonville | 45 | 45 | Hourly | 25-26 School Year |
| Speech Language Pathologist (SLP) - Elementary School | -Early Education- | Florida | Pensacola | 42 | 42 | Hourly | 25-26 School Year |
| Speech Pathologist: Middle School (SLP/CF) | -Early Education- | Florida | Clermont | 56.2 | 56.2 | Hourly | 25-26 School Year |
| Occupational Therapist (OT) | -Early Education- | Georgia | Augusta | 37.22 | 62.04 | Hourly | 25-26 School Year |
| School Psychologist | -Early Education- | Georgia | Savannah | 42.58 | 70.96 | Hourly | 25-26 School Year |
| Special Education Teacher | -Early Education- | Georgia | Savannah | 25.85 | 43.09 | Hourly | 25-26 School Year |
| Special Education Teacher | -Early Education- | Georgia | Atlanta | 21.36 | 35.6 | Hourly | 25-26 School Year |
| Speech Language Pathologist (SLP) | -Early Education- | Georgia | Savannah | 39.51 | 65.85 | Hourly | 25-26 School Year |
| Speech Language Pathologist (SLP) | -Early Education- | Georgia | Columbus | 36.24 | 60.4 | Hourly | 25-26 School Year |
| Speech Language Pathologist (SLP) | -Early Education- | Georgia | Augusta | 33.16 | 55.27 | Hourly | 25-26 School Year |
| Speech Language Pathologist (SLP) | -Early Education- | Georgia | Atlanta | 38.84 | 64.74 | Hourly | 25-26 School Year |
| Speech Language Pathologist (SLP) - Elementary | -Early Education- | Georgia | Jonesboro | 44.3 | 44.3 | Hourly | 25-26 School Year |
| High School Paraprofessional | -Early Education- | Illinois | Chicago | 22.9 | 25.1 | Hourly | 25-26 School Year |
| Inclusion Special Education Teacher (LBS1) | -Early Education- | Illinois | Chicago | 42.9 | 49.6 | Hourly | 25-26 School Year |
| K-12 School Psychologist | -Early Education- | Illinois | Roselle | 49.6 | 62.8 | Hourly | 25-26 School Year |
| K-12 Teacher of the Visually Impaired | -Early Education- | Illinois | Romeoville | 39.6 | 46.3 | Hourly | 25-26 School Year |
| LBS1 High School Re-Engagement Teacher | -Early Education- | Illinois | Chicago | 40.9 | 44.9 | Hourly | 25-26 School Year |
| LBS1 Math Special Education Teacher | -Early Education- | Illinois | Chicago | 45.2 | 49.6 | Hourly | 25-26 School Year |
| LBS1 Special Education Teacher - High School | -Early Education- | Illinois | Chicago | 39.7 | 43.6 | Hourly | 25-26 School Year |
| LBS1 Special Education Teacher: CARES K-2 | -Early Education- | Illinois | Romeoville | 39.7 | 52.9 | Hourly | 25-26 School Year |
| Middle School LBS1 Special Education Teacher | -Early Education- | Illinois | Evergreen Park | 39.6 | 52.9 | Hourly | 25-26 School Year |
| Occupational Therapist (OT) | -Early Education- | Illinois | Naperville | 33.03 | 55.05 | Hourly | 25-26 School Year |
| Occupational Therapist (OT) | -Early Education- | Illinois | Chicago | 38.86 | 64.76 | Hourly | 25-26 School Year |
| School Nurse (RN) - 1:1 Student Support | -Early Education- | Illinois | Bensenville | 39.7 | 49.6 | Hourly | 25-26 School Year |
| School Social Worker (K-8) – PEL/SSW | -Early Education- | Illinois | Chicago | 43 | 56.2 | Hourly | 25-26 School Year |
| School-Based Speech Language Pathologist (SLP) | -Early Education- | Illinois | South Holland | 57.6 | 59.5 | Hourly | 25-26 School Year |
| Special Education Teacher (Math / Reading) - LBS1 | -Early Education- | Illinois | Chicago | 39.7 | 52.9 | Hourly | 25-26 School Year |

